본문 바로가기
카테고리 없음

합성동 시외버스터미널 마산 부산 시간표

by 4파이터 2025. 1. 14.
반응형

합성동에 위치한 마산시외버스터미널은 부산으로 향하는 다양한 노선의 시외버스를 운행하고 있습니다. 아래는 마산시외버스터미널에서 부산으로 가는 주요 노선의 시간표와 요금 정보를 안내해 드리겠습니다.

 

1. 마산시외버스터미널에서 부산서부버스터미널(사상)으로 가는 시외버스

  • 운행 횟수: 하루 66회 운행
  • 첫차: 00:15
  • 막차: 23:00
  • 소요 시간: 약 50분
  • 요금: 일반석 4,300원, 우등석 5,600원, 심야일반석 6,100원

주요 시간표 예시:

출발 시간 도착 시간 등급 요금
00:15 01:05 심야일반 6,100원
06:00 06:50 우등 5,600원
06:26 07:16 일반 4,300원
06:47 07:37 일반 4,300원
06:57 07:47 일반 4,300원
07:18 08:08 우등 5,600원
07:24 08:14 일반 4,300원
07:32 08:22 우등 5,600원
07:49 08:39 우등 5,600원
08:03 08:53 일반 4,300원
08:17 09:07 일반 4,300원
08:40 09:30 일반 4,300원
08:59 09:49 일반 4,300원
09:06 09:56 일반 4,300원
09:31 10:21 일반 4,300원
09:49 10:39 일반 4,300원
10:03 10:53 우등 5,600원
10:17 11:07 일반 4,300원
10:31 11:21 우등 5,600원
10:45 11:35 우등 5,600원
10:59 11:49 일반 4,300원
11:07 11:57 우등 5,600원
11:18 12:08 우등 5,600원
11:38 12:28 일반 4,300원
11:49 12:39 일반 4,300원
12:10 13:00 일반 4,300원
12:24 13:14 일반 4,300원
12:38 13:28 일반 4,300원
13:05 13:55 일반 4,300원
13:15 14:05 일반 4,300원
13:28 14:18 우등 5,600원
13:40 14:30 일반 4,300원
13:46 14:36 일반 4,300원
14:00 14:50 일반 4,300원
14:08 14:58 일반 4,300원
14:22 15:12 우등 5,600원
14:36 15:26 우등 5,600원
14:50 15:40 일반 4,300원
14:58 15:48 우등 5,600원
15:11 16:01 일반 4,300원
15:31 16:21 일반 4,300원
15:42 16:32 일반 4,300원
15:49 16:39 일반 4,300원
16:10 17:00 일반 4,300원
16:30 17:20 일반 4,300원
16:40 17:30 일반 4,300원
16:56 17:46 우등 5,600원
22:05 22:55 일반 4,300원
22:30 23:20 일반 4,300원
23:00 23:50 심야일반 6,100원

 

마산시외버스터미널에서 부산서부버스터미널 가는 시외버스 시간표 - 전국 고속/시외 버스 운행정보

 

마산시외버스터미널에서 부산서부버스터미널 가는 시외버스 시간표

2025.01.13. 마산시외버스터미널에서 부산서부버스터미널 가는 시외버스는 하루 66 회 운행합니다. 첫차 : 00:15, 막차 : 23:00

transportation.asamaru.net

 

반응형