반응형
바람의나라 클래식에서는 각 직업별로 승급을 위해 특정 체력과 마력 수치가 요구됩니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해서는 체력과 마력을 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다. 아래는 각 직업별 승급에 필요한 체력과 마력 수치를 정리한 표입니다.
전사
직업 | 칼승 체력 | 칼승 마력 | 풀승 체력 | 풀승 마력 |
---|---|---|---|---|
검객 | 70,000 | - | 140,000 | - |
검제 | 200,000 | - | 300,000 | - |
검황 | 600,000 | - | 1,200,000 | - |
검성 | 1,400,000 | - | 1,600,000 | - |
바람의나라 클래식 경험치표 체마표 모음 A to Z
바람의 나라 클래식 경험치 표와 체마표에 대해 정리한 글입니다. 각 레벨과 구간, 승급 별 다음 구간으로 가기 위해 필요한 경험치와 해당 구간까지 총경험치가 정리되어 있습니다. 아래는 격
canfactory.tistory.com
주술사
직업 | 칼승 체력 | 칼승 마력 | 풀승 체력 | 풀승 마력 |
---|---|---|---|---|
술사 | 30,000 | 20,000 | 50,000 | 40,000 |
현사 | 150,000 | 100,000 | 200,000 | 150,000 |
현인 | 300,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
현자 | 650,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
도적
직업 | 칼승 체력 | 칼승 마력 | 풀승 체력 | 풀승 마력 |
---|---|---|---|---|
자객 | 70,000 | - | 140,000 | - |
진검 | 200,000 | - | 300,000 | - |
귀검 | 600,000 | - | 1,200,000 | - |
태성 | 1,400,000 | - | 1,600,000 | - |
도사
직업 | 칼승 체력 | 칼승 마력 | 풀승 체력 | 풀승 마력 |
---|---|---|---|---|
도인 | 25,000 | 25,000 | 60,000 | 40,000 |
명인 | 80,000 | 70,000 | 200,000 | 150,000 |
진인 | 250,000 | 250,000 | 600,000 | 700,000 |
진선 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
위 표는 각 직업별로 승급을 위해 필요한 체력과 마력 수치를 정리한 것입니다. 칼승과 풀승은 승급 시 요구되는 체력과 마력의 기준을 나타내며, 풀승은 칼승을 포함한 더 높은 수치를 의미합니다. 따라서 승급을 계획할 때 이러한 수치를 참고하여 체력과 마력을 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다.
반응형