본문 바로가기
카테고리 없음

광주 강진 시외버스터미널 시간표

by 4파이터 2025. 1. 13.
반응형

광주광역시와 전라남도 강진군을 연결하는 시외버스는 하루 여러 차례 운행되어 편리한 교통수단을 제공합니다. 아래는 광주종합버스터미널에서 강진버스여객터미널로 가는 시외버스의 주요 시간표입니다.

 

광주종합버스터미널에서 강진버스여객터미널로 가는 시외버스 시간표:

출발 시간 도착 시간 버스 등급 요금(어른 기준) 소요 시간
06:30 07:59 우등 15,200원 1시간 29분
07:00 08:29 우등 15,200원 1시간 29분
09:20 10:49 일반 11,700원 1시간 29분
09:45 11:44 일반 11,700원 1시간 59분
11:10 12:39 우등 15,200원 1시간 29분
12:10 13:39 우등 15,200원 1시간 29분
13:10 14:31 우등 15,200원 1시간 21분
13:50 15:49 일반 11,700원 1시간 59분
14:20 15:49 일반 11,700원 1시간 29분
15:20 16:49 우등 15,200원 1시간 29분
16:20 18:19 일반 11,700원 1시간 59분
17:10 18:31 일반 11,700원 1시간 21분
18:30 19:59 우등 15,200원 1시간 29분
20:00 21:59 일반 11,700원 1시간 59분

이 시간표는 2025년 1월 8일 기준으로, 버스 운행 횟수는 하루 총 14회이며, 첫차는 오전 6시 30분, 막차는 오후 8시입니다.

 

광주종합버스터미널에서 강진버스여객터미널 가는 시외버스 시간표 - 전국 고속/시외 버스 운행정보

 

광주종합버스터미널에서 강진버스여객터미널 가는 시외버스 시간표

2025.01.08. 광주종합버스터미널에서 강진버스여객터미널 가는 시외버스는 하루 14 회 운행합니다. 첫차 : 06:30, 막차 : 20:00

transportation.asamaru.net

 

강진버스여객터미널에서 광주종합버스터미널로 가는 시외버스 시간표:

출발 시간 도착 시간 버스 등급 요금(어른 기준) 소요 시간
06:20 08:00 일반 11,700원 1시간 40분
07:20 09:00 일반 11,700원 1시간 40분
08:00 09:20 시외우등 15,200원 1시간 20분
09:10 10:30 일반 11,700원 1시간 20분
10:00 11:40 일반 11,700원 1시간 40분
10:10 11:30 시외우등 15,200원 1시간 20분
11:30 12:50 일반 11,700원 1시간 20분
12:05 13:45 일반 11,700원 1시간 40분
13:10 14:30 시외우등 15,200원 1시간 20분
13:35 15:15 일반 11,700원 1시간 40분
14:35 16:15 일반 11,700원 1시간 40분
15:20 16:40 시외우등 15,200원 1시간 20분
16:20 18:00 일반 11,700원 1시간 40분
16:40 18:00 일반 11,700원 1시간 20분
17:20 18:00 일반 11,700원 1시간 40분

이 시간표는 2024년 11월 8일 기준으로, 버스 운행 횟수는 하루 총 19회이며, 첫차는 오전 6시 20분, 막차는 오후 8시입니다.

반응형